Layanan press release paket Reguler, Hemat dan Kontrak hanya untuk media Nasional yang bertanda *.
Bila Anda ingin paket custom, silahkan hubungi customer service kami. Kami akan berikan harga spesial untuk Anda.
NO | MEDIA | HARGA |
1 | Jitunews.com * | Rp900.000 |
2 | Harianterbit.com * | Rp900.000 |
3 | Akurat.co * | Rp900.000 |
4 | Akuratnews.com * | Rp900.000 |
5 | Bandung.merdeka.com * | Rp900.000 |
6 | Jatimtimes.com * | Rp900.000 |
7 | Inilah.com * | Rp900.000 |
8 | Genpi.co * | Rp900.000 |
9 | Sindonews.com * | Rp900.000 |
10 | Bola.net * | Rp900.000 |
11 | Mediaindonesia.com * | Rp900.000 |
12 | Jawapos.com * | Rp900.000 |
13 | Investor.id * | Rp900.000 |
14 | Grid.id * | Rp900.000 |
15 | Dream.co.id * | Rp900.000 |
16 | Suara.com * | Rp900.000 |
17 | Beritasatu.com * | Rp900.000 |
18 | Wartaekonomi.co.id * | Rp900.000 |
19 | Poskota.co.id * | Rp900.000 |
20 | Tabloidbintang.com * | Rp900.000 |
21 | Viva.co.id * | Rp900.000 |
22 | Jakrev.com * | Rp900.000 |
23 | Republika.co.id * | Rp900.000 |
24 | Medcom.id * | Rp900.000 |
25 | Kr.co.id * | Rp900.000 |
26 | Harianmerapi.com * | Rp900.000 |
27 | Mettanews.id * | Rp900.000 |
28 | Solotrust.com * | Rp900.000 |
29 | Joglosemarnews.com * | Rp900.000 |
30 | Wartajogja.id * | Rp900.000 |
31 | Jogjagrid.com * | Rp900.000 |
32 | Berita-net.com * | Rp900.000 |
33 | Sijogja.com * | Rp900.000 |
34 | Koran-jogja.com * | Rp900.000 |
35 | Kabarjogja.id * | Rp900.000 |
36 | Bacajogja.id * | Rp900.000 |
37 | Kabarbisnis.com * | Rp900.000 |
38 | Kilasjatim.com * | Rp900.000 |
39 | Kanalsatu.com (Surabaya) * | Rp900.000 |
40 | Kabarjawatimur.com * | Rp900.000 |
41 | Indopos.co.id * | Rp900.000 |
42 | Kilas.co * | Rp900.000 |
43 | Tentang.co.id * | Rp900.000 |
44 | Harianmassa.id * | Rp900.000 |
45 | Suaramerdeka.com * | Rp900.000 |
46 | LombokInsider.com * | Rp900.000 |
47 | Bondowoso.JatimNetwork.com * | Rp900.000 |
48 | JatimNetwork.com * | Rp900.000 |
49 | JemberNetwork.com * | Rp900.000 |
50 | UrbanJabar.com * | Rp900.000 |
51 | GoraJuara.com * | Rp900.000 |
52 | NewsMedia.co.id * | Rp900.000 |
53 | SMOL.id * | Rp900.000 |
54 | Aspirasiku.id * | Rp900.000 |
55 | PortalYogya.com * | Rp900.000 |
56 | Sewaktu.com * | Rp900.000 |
57 | KoranMemo.com * | Rp900.000 |
58 | KabarFajar.com * | Rp900.000 |
59 | Unews.id * | Rp900.000 |
60 | AGTVNews.com * | Rp900.000 |
61 | BantenRaya.com * | Rp900.000 |
62 | AboutMalang.com * | Rp900.000 |
63 | UrbanDepok.com * | Rp900.000 |
64 | KlikAktual.com * | Rp900.000 |
65 | VictoryNews.id * | Rp900.000 |
66 | BicaraBerita.com * | Rp900.000 |
67 | Insidepontianak.com * | Rp900.000 |
68 | Laros.id * | Rp900.000 |
69 | Adatah.com * | Rp900.000 |
70 | SinergiMadura.com * | Rp900.000 |
71 | Alonesia.com * | Rp900.000 |
72 | SuaraKarya.id * | Rp900.000 |
73 | Nongkrong.co * | Rp900.000 |
74 | FloresEditorial.com * | Rp900.000 |
75 | Giwangkara.com * | Rp900.000 |
76 | UrbanBandung.com * | Rp900.000 |
77 | FrekuensiNews.com * | Rp900.000 |
78 | UrbanBekasi.com * | Rp900.000 |
79 | Genzdaily.com * | Rp900.000 |
80 | Strategi.id * | Rp900.000 |
81 | SinarHarapan.co * | Rp900.000 |
82 | Sinergijakarta.com * | Rp900.000 |
83 | InilahBandung.com * | Rp900.000 |
84 | Cnbcindonesia.com | Rp2.500.000 |
85 | Cnnindonesia.com | Rp2.500.000 |
86 | Kompas.com | Rp2.200.000 |
87 | Tempo.co | Rp2.200.000 |
88 | Wolipop.detik.com | Rp2.200.000 |
89 | Detik.com | Rp2.200.000 |
90 | Detik.com (Tagsite) | Rp1.500.000 |
91 | Pikiran-rakyat.com | Rp1.500.000 |
92 | Hops.id | Rp1.500.000 |
93 | Indozone.id | Rp1.300.000 |
94 | Bisnis.com | Rp1.300.000 |
95 | Okezone.com | Rp1.300.000 |
96 | Antaranews.com | Rp1.300.000 |
97 | Industry.co.id | Rp1.300.000 |
98 | Fin.co.id | Rp1.300.000 |
99 | Rmol.id | Rp1.300.000 |
100 | Gatra.com | Rp1.300.000 |
101 | Id.theasianparent.com | Rp1.300.000 |
102 | Parenting.co.id | Rp1.300.000 |
103 | Ceknricek.com | Rp1.300.000 |
104 | Idntimes.com | Rp1.300.000 |
105 | Tribunnews.com | Rp1.300.000 |
106 | Liputan6.com | Rp1.300.000 |
107 | Gaya.id | Rp1.300.000 |
108 | Kapanlagi.com | Rp1.300.000 |
109 | Haibunda.com | Rp1.300.000 |
110 | Brilio.net | Rp1.300.000 |
111 | Cantika.com | Rp1.300.000 |
112 | Mix.co.id | Rp1.300.000 |
113 | SWA.co.id | Rp1.300.000 |
114 | Hai.grid.id | Rp1.300.000 |
115 | Popmama.com | Rp1.300.000 |
116 | Indosport.com | Rp1.300.000 |
117 | Inews.id | Rp1.300.000 |
118 | Rakyatku.com | Rp1.200.000 |
119 | Elshinta.com | Rp1.200.000 |
120 | Idxchannel.com | Rp1.200.000 |
121 | Voi.d | Rp1.200.000 |
Ini adalah daftar harga satuan. Untuk melihat harga rilis paket UMKM bisa cek di laman Jasa Press Release.
Bila Anda ingin paket custom, silahkan hubungi customer service kami. Kami akan berikan harga spesial untuk Anda.
NO | MEDIA | HARGA |
---|---|---|
1 | Tentang.co.id | Rp200.000 |
2 | Harian-Nasional.com | Rp200.000 |
3 | Customer.co.id | Rp200.000 |
4 | Miliarder.co.id | Rp200.000 |
5 | Rakyat62.id | Rp200.000 |
6 | Trendingtopic.co.id | Rp200.000 |
7 | Harianfakta.com | Rp200.000 |
8 | Detikfakta.com | Rp200.000 |
9 | Majalahpos.com | Rp200.000 |
10 | Portalutama.com | Rp200.000 |
11 | Tribunwarta.com | Rp200.000 |
12 | Tribun-nasional.com | Rp200.000 |
13 | Idfakta.com | Rp200.000 |
14 | Harian-detik.com | Rp200.000 |
15 | Kabinetrakyat.com | Rp200.000 |
16 | Korannews.com | Rp200.000 |
17 | Portal-rakyat.com | Rp200.000 |
18 | Redaksiharian.com | Rp200.000 |
19 | Redaksiutama.com | Rp200.000 |
20 | Wargasipil.com | Rp200.000 |
21 | Wartabeta.com | Rp200.000 |
22 | Media-nasional.com | Rp200.000 |
23 | Harianpress.com | Rp200.000 |
24 | Jurnal-rakyat.com | Rp200.000 |
25 | Warta-online.com | Rp200.000 |
26 | Radarutama.com | Rp200.000 |
27 | Liputan24jam.com | Rp200.000 |
28 | Faktualist.com | Rp200.000 |
29 | Citizen-jurnalism.com | Rp200.000 |
30 | Cnbc-indonesia.com | Rp200.000 |