Bercita-cita menempuh pendidikan tinggi di Universitas Jember (UNEJ)? Bagi kamu yang ingin mendaftar di tahun 2024, memahami Passing Grade UNEJ adalah langkah krusial untuk meningkatkan peluang lolos. Artikel ini akan mengupas tuntas seputar Passing Grade UNEJ, termasuk tips dan trik untuk meraih nilai maksimal.
Passing Grade UNEJ – Jalur SNBP Saintek
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Farmasi | S1 | 1349 | 1 : 28 | 48 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 1214 | 1 : 20 | 60 |
Pendidikan Dokter | S1 | 1019 | 1 : 34 | 30 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 939 | 1 : 16 | 60 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 724 | 1 : 21 | 34 |
Agribisnis | S1 | 604 | 1 : 14 | 42 |
Pendidikan Matematika | S1 | 468 | 1 : 7 | 68 |
Sistem Informasi | S1 | 463 | 1 : 15 | 30 |
Teknik Sipil | S1 | 449 | 1 : 9 | 48 |
Pendidikan Biologi | S1 | 362 | 1 : 9 | 41 |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 335 | 1 : 9 | 38 |
Teknologi Informasi | S1 | 331 | 1 : 11 | 30 |
Gizi | S1 | 329 | 1 : 10 | 32 |
Informatika | S1 | 326 | 1 : 11 | 30 |
Pendidikan Ipa | S1 | 312 | 1 : 8 | 41 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 298 | 1 : 11 | 28 |
Biologi | S1 | 282 | 1 : 9 | 32 |
Matematika | S1 | 281 | 1 : 7 | 42 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 264 | 1 : 7 | 39 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 248 | 1 : 5 | 50 |
Teknik Elektro | S1 | 216 | 1 : 6 | 36 |
Teknik Mesin | S1 | 215 | 1 : 6 | 36 |
Teknik Lingkungan | S1 | 191 | 1 : 7 | 28 |
Teknik Pertanian | S1 | 184 | 1 : 6 | 33 |
Kimia | S1 | 181 | 1 : 6 | 32 |
Pendidikan Fisika | S1 | 169 | 1 : 4 | 41 |
Teknik Pertambangan | S1 | 153 | 1 : 7 | 21 |
Teknik Kimia | S1 | 143 | 1 : 3 | 42 |
Peternakan | S1 | 129 | 1 : 5 | 24 |
Ilmu Tanah | S1 | 117 | 1 : 6 | 20 |
Ilmu Pertanian | S1 | 114 | 1 : 5 | 24 |
Teknik Perminyakan | S1 | 114 | 1 : 5 | 21 |
Agronomi | S1 | 105 | 1 : 4 | 24 |
Fisika | S1 | 85 | 1 : 3 | 32 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | 80 | 1 : 4 | 21 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 77 | 1 : 4 | 20 |
Proteksi Tanaman | S1 | 56 | 1 : 3 | 20 |
pg-soft-dan-pragmatic-play rtp-edisi-terbaru mahjong-ways-menguntungkan pola-ghoib-admin-gampang-menang panduan-singkat-spin-turbo-bonanza slot-deposit-pulsa taktik-jitu-di-gates-of-olympus game-server-thailand pola-4-sc-di-mahjong-wins-3 bocoran-weet-bonanza bermain-pola-gatot-kaca daftar-harga-free-spin-games hujan-scatter-naga-hitam pola-singkat-hasil-akurat mengalahkan-slot-gatot-kaca jam-hoki-zeus-terbongkar pola-slot-tergacor-supermania rumus-rahasia-tembus-2d meraih-maxwin-aztec-bonanza taktik-jitu-bermain-slot panduan-cerdas-untuk-pemain pola-permainan-sweet-bonanza peluang-emas-mahjong bocoran-terbaru-rtp-2024 win1131 slot mahjong kemenangan-hadiah-toto-macau fitur-dari-mahjong-ways rahasia-fitur-mahjong-ways kemenangan-jokers-jewels sweet-bonanza-x1000-viral unlock-sactter-biru
Baca Juga : Passing Grade ITS : Jurusan, Pendaftaran dan Biaya Kuliah
Passing Grade UNEJ – Jalur SNBP Soshum
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Manajemen | S1 | 1278 | 1 : 16 | 81 |
Ilmu Hukum | S1 | 858 | 1 : 6 | 135 |
PGSD | S1 | 769 | 1 : 19 | 41 |
Akuntansi | S1 | 740 | 1 : 9 | 84 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 669 | 1 : 13 | 51 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 635 | 1 : 14 | 47 |
Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | S1 | 476 | 1 : 12 | 41 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 445 | 1 : 10 | 45 |
Sosiologi | S1 | 415 | 1 : 9 | 45 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 415 | 1 : 10 | 41 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 382 | 1 : 7 | 54 |
Hubungan Internasional | S1 | 361 | 1 : 8 | 45 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 309 | 1 : 8 | 41 |
Televisi & Film | S1 | 309 | 1 : 10 | 30 |
Sastra Inggris | S1 | 304 | 1 : 10 | 30 |
Ekonomi Syariah | S1 | 257 | 1 : 9 | 29 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 201 | 1 : 7 | 27 |
Sastra Indonesia | S1 | 197 | 1 : 7 | 30 |
Pg Paud | S1 | 173 | 1 : 4 | 41 |
Ilmu Sejarah | S1 | 168 | 1 : 4 | 40 |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | S1 | 141 | 1 : 5 | 27 |
Pendidikan Geografi | S1 | 135 | 1 : 5 | 27 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 108 | 1 : 3 | 36 |
Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | S1 | 82 | 1 : 6 | 14 |
Passing Grade UNEJ – Jalur SNBT Saintek
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 2467 | 1 : 33 | 75 |
Farmasi | S1 | 1859 | 1 : 23 | 80 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 1676 | 1 : 17 | 100 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 1566 | 1 : 17 | 94 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 1139 | 1 : 11 | 100 |
Teknik Sipil | S1 | 852 | 1 : 11 | 80 |
Agribisnis | S1 | 673 | 1 : 10 | 70 |
Sistem Informasi | S1 | 601 | 1 : 12 | 50 |
Informatika | S1 | 564 | 1 : 11 | 50 |
Teknologi Informasi | S1 | 553 | 1 : 11 | 50 |
Gizi | S1 | 506 | 1 : 11 | 45 |
Teknik Mesin | S1 | 459 | 1 : 8 | 60 |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 446 | 1 : 7 | 63 |
Pendidikan Biologi | S1 | 445 | 1 : 7 | 68 |
Pendidikan Matematika | S1 | 444 | 1 : 4 | 113 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 398 | 1 : 10 | 40 |
Pendidikan Ipa | S1 | 367 | 1 : 5 | 68 |
Matematika | S1 | 342 | 1 : 6 | 60 |
Ilmu Tanah | S1 | 340 | 1 : 17 | 20 |
Teknik Pertambangan | S1 | 339 | 1 : 11 | 30 |
Teknik Elektro | S1 | 328 | 1 : 5 | 60 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 327 | 1 : 7 | 50 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 305 | 1 : 5 | 65 |
Biologi | S1 | 291 | 1 : 6 | 45 |
Teknik Perminyakan | S1 | 249 | 1 : 8 | 30 |
Teknik Lingkungan | S1 | 243 | 1 : 6 | 40 |
Teknik Pertanian | S1 | 225 | 1 : 4 | 55 |
Kimia | S1 | 205 | 1 : 5 | 45 |
Peternakan | S1 | 196 | 1 : 5 | 40 |
Teknik Kimia | S1 | 168 | 1 : 3 | 60 |
Fisika | S1 | 159 | 1 : 4 | 45 |
Ilmu Pertanian | S1 | 122 | 1 : 3 | 40 |
Pendidikan Fisika | S1 | 117 | 1 : 2 | 68 |
Proteksi Tanaman | S1 | 107 | 1 : 5 | 20 |
Agronomi | S1 | 99 | 1 : 2 | 40 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 68 | 1 : 3 | 20 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | 64 | 1 : 2 | 30 |
Passing Grade UNEJ – Jalur SNBT Soshum
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | S1 | 1515 | 1 : 7 | 225 |
Manajemen | S1 | 1494 | 1 : 11 | 135 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 947 | 1 : 11 | 85 |
Akuntansi | S1 | 940 | 1 : 7 | 140 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 841 | 1 : 12 | 68 |
Hubungan Internasional | S1 | 826 | 1 : 11 | 75 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 792 | 1 : 10 | 78 |
Sosiologi | S1 | 755 | 1 : 10 | 75 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 720 | 1 : 10 | 75 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 700 | 1 : 8 | 90 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 519 | 1 : 8 | 68 |
Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | S1 | 506 | 1 : 7 | 68 |
Televisi & Film | S1 | 498 | 1 : 10 | 50 |
Sastra Inggris | S1 | 493 | 1 : 10 | 50 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 457 | 1 : 7 | 68 |
Ekonomi Syariah | S1 | 440 | 1 : 9 | 48 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 310 | 1 : 7 | 45 |
Ilmu Sejarah | S1 | 242 | 1 : 6 | 40 |
Sastra Indonesia | S1 | 241 | 1 : 5 | 50 |
Pg Paud | S1 | 207 | 1 : 3 | 68 |
Pendidikan Geografi | S1 | 207 | 1 : 5 | 45 |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | S1 | 180 | 1 : 4 | 45 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 171 | 1 : 5 | 36 |
Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | S1 | 118 | 1 : 5 | 23 |
Nilai Rata-Rata UTBK UNEJ Saintek
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 708 |
Farmasi | S1 | 673 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 669 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 663 |
Pendidikan Biologi | S1 | 662 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 650 |
Teknik Sipil | S1 | 626 |
Agribisnis | S1 | 601 |
Sistem Informasi | S1 | 599 |
Informatika | S1 | 597 |
Teknologi Informasi | S1 | 596 |
Gizi | S1 | 594 |
Teknik Mesin | S1 | 589 |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 588 |
Pendidikan Matematika | S1 | 588 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 585 |
Pendidikan IPA | S1 | 584 |
Ilmu Tanah | S1 | 583 |
Matematika | S1 | 583 |
Teknik Pertambangan | S1 | 583 |
Teknik Elektro | S1 | 582 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 582 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 580 |
Biologi | S1 | 579 |
Teknik Lingkungan | S1 | 575 |
Teknik Perminyakan | S1 | 575 |
Teknik Pertanian | S1 | 572 |
Kimia | S1 | 567 |
Peternakan | S1 | 565 |
Teknik Kimia | S1 | 560 |
Fisika | S1 | 559 |
Ilmu Pertanian | S1 | 554 |
Pendidikan Fisika | S1 | 552 |
Proteksi Tanaman | S1 | 550 |
Agronomi | S1 | 549 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 542 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | 541 |
Nilai Rata-Rata UTBK UNEJ Soshum
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Ilmu Hukum | S1 | 661 |
Manajemen | S1 | 661 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 642 |
Akuntansi | S1 | 639 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 623 |
Hubungan Internasional | S1 | 618 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 611 |
Sosiologi | S1 | 605 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 602 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 601 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 595 |
Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | S1 | 594 |
Sastra Inggris | S1 | 593 |
Televisi & Film | S1 | 593 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 589 |
Ekonomi Syariah | S1 | 587 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 580 |
Ilmu Sejarah | S1 | 574 |
Sastra Indonesia | S1 | 574 |
Pendidikan Geografi | S1 | 567 |
PG PAUD | S1 | 567 |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | S1 | 562 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 561 |
Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | S1 | 553 |
Profil Universitas Jember
Universitas Jember (UNEJ) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1964, UNEJ telah melahirkan alumni-alumni berprestasi yang berkontribusi di berbagai bidang.
Kampus utama UNEJ terletak di Jember, Jawa Timur, dengan luas area mencapai 1.500 hektar. UNEJ menawarkan 18 fakultas dan 85 program studi sarjana, 10 program studi magister, 5 program studi doktor, dan 1 program diploma.
Fakultas dan Jurusan di UNEJ
Universitas Jember (UNEJ) memiliki 18 fakultas dengan 85 program studi sarjana, 10 program studi magister, 5 program studi doktor, dan 1 program diploma. Berikut adalah daftar jurusan di UNEJ:
Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP)
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Biologi
- PGSD
- PGPAUD
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
- Bimbingan dan Konseling
- Teknologi Pendidikan
Pertanian
- Agronomi
- Ilmu Tanah
- Hama dan Penyakit Tumbuhan
- Peternakan
- Perikanan
- Teknologi Industri Pertanian
- Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Ilmu Kehutanan
Teknik
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Informatika
- Arsitektur
- Sistem Informasi
- Teknologi Informasi
- Teknik Lingkungan
Kedokteran
- Kedokteran
Hukum
- Ilmu Hukum
Ekonomi dan Bisnis
- Manajemen
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Bisnis dan Ekonomi Syariah
- Perbankan dan Keuangan
- Pariwisata
- Kewirausahaan
Psikologi
- Psikologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
- Ilmu Politik
- Administrasi Publik
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Komunikasi
- Sosiologi
- Antropologi
Fakultas Sastra
- Sastra Indonesia
- Bahasa Inggris
- Bahasa Arab
- Sastra Jawa
- Sastra Jerman
- Sastra Prancis
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
- Matematika
- Fisika
- Kimia
- Biologi
- Statistika
- Ilmu Komputer
Ilmu Kesehatan Masyarakat (FKM)
- Kesehatan Masyarakat
- Gizi
- Keperawatan
- Kebidanan
Farmasi
- Farmasi
Teknologi Informasi (FTI)
- Teknik Informatika
- Sistem Informasi
Perikanan dan Kelautan (FPK)
- Perikanan
- Teknologi Hasil Perikanan
Ilmu Budaya
- Sejarah
- Arkeologi
- Ilmu Perpustakaan dan Informasi
- Seni Musik
- Seni Tari
- Seni Rupa
Vokasi
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Kimia
- Akuntansi
- Perhotelan
- Bisnis Manajemen
Program Studi Diploma
- Diploma III Keperawatan
- Diploma III Kebidanan
- Diploma III Teknik Mesin
- Diploma III Teknik Elektro
- Diploma III Akuntansi
Selain itu, UNEJ juga memiliki program studi pascasarjana dan program doktor.
UNEJ berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Kampus ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, seperti laboratorium, perpustakaan, dan asrama mahasiswa.
Selain itu, UNEJ aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.
Akreditasi Universitas Jember (UNEJ) 2024
JENJANG | PROGRAM STUDI | PERINGKAT |
---|---|---|
S-1 | Ilmu Hukum | Unggul |
S-2 | Ilmu Hukum | Baik Sekali |
S-2 | Kenotariatan | B |
S-3 | Ilmu Hukum | B |
D-3 | Perpajakan | A |
D-3 | Usaha Perjalanan Wisata | A |
S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | B |
S-1 | Sosiologi | B |
S-2 | Ilmu Administrasi | B |
S-3 | Ilmu Administrasi | B |
S-1 | Agribisnis | Unggul |
S-1 | Agroteknologi | Unggul |
S-1 | Proteksi Tanaman | B |
S-1 | Ilmu Tanah | B |
S-1 | Agronomi | Baik |
S-1 | Ilmu Pertanian | Baik |
S-1 | Penyuluhan Pertanian | Baik |
S-1 | Peternakan | Baik |
S-2 | Agribisnis | B |
S-2 | Agronomi | B |
S-3 | Ilmu Pertanian | B |
D-3 | Administrasi Keuangan | A |
D-3 | Akuntansi | Unggul |
D-3 | Kesekretariatan | Baik Sekali |
D-3 | Manajemen Perusahaan | Unggul |
S-1 | Manajemen | Unggul |
S-1 | Ekonomi Pembangunan | Unggul |
S-1 | Akuntansi | Unggul |
S-1 | Ekonomi Syariah | B |
S-2 | Manajemen | Unggul |
S-2 | Ilmu Ekonomi | Unggul |
S-2 | Akuntansi | Unggul |
S-3 | Ilmu Manajemen | Baik Sekali |
S-3 | Ilmu Ekonomi | Baik Sekali |
S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Unggul |
S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
S-1 | Pendidikan Biologi | Unggul |
S-1 | Pendidikan Ekonomi | Unggul |
S-1 | Pendidikan Fisika | A |
S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | Unggul |
S-1 | Pendidikan Matematika | A |
S-1 | Pendidikan Sejarah | A |
S-1 | PG PAUD | Unggul |
S-1 | Pendidikan IPA | B |
S-1 | Pendidikan Geografi | Baik |
S1 | Pendidikan Profesi Guru | B |
S-2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik Sekali |
S-2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Unggul |
S-2 | Pendidikan Matematika | Baik Sekali |
S-2 | Pendidikan Dasar | Baik |
S-2 | Pendidikan Bahasa Inggris(*) | C |
S-3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik Sekali |
S-3 | Pendidikan Matematika(*) | C |
S-1 | Sastra Indonesia | A |
S-1 | Sastra Inggris | Unggul |
S-1 | Ilmu Sejarah | A |
S-1 | Televisi dan Film | B |
S-2 | Ilmu Linguistik | B |
S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | A |
S-1 | Teknik Pertanian | B |
S-1 | Teknologi Industri Pertanian | B |
S-2 | Teknologi Agroindustri | B |
S-1 | Pendidikan Dokter Gigi | Unggul |
S-1 | Profesi Dokter Gigi | Unggul |
S-1 | Matematika | B |
S-1 | Fisika | Unggul |
S-1 | Biologi | B |
S-1 | Kimia | Unggul |
S-2 | Matematika | B |
S-2 | Biologi | B |
S-2 | Fisika | B |
S-2 | Kimia(*) | C |
S-1 | Pendidikan Dokter | Unggul |
S-1 | Profesi Dokter | Unggul |
D-4 | Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung | B |
D-4 | Teknologi Rekayasa Elektronika | B |
D-4 | Rekayasa Perancangan Mekanik | B |
S-1 | Teknik Elektro | Baik Sekali |
S-1 | Teknik Mesin | A |
S-1 | Teknik Sipil | Unggul |
S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | B |
S-1 | Teknik Kimia | C |
S-1 | Teknik Konstruksi Perkapalan | Baik |
S-1 | Teknik Lingkungan | Baik |
S-1 | Teknik Perminyakan | Baik |
S-1 | Teknik Pertambangan | Baik |
S-1 | Profesi Insinyur | B |
S-2 | Teknik Mesin | Baik Sekali |
S-2 | Teknik Sipil | Unggul |
S-2 | Teknik Elektro | B |
S-1 | Kesehatan Masyarakat | B |
S-1 | Gizi | Baik Sekali |
S-2 | Administrasi Kesehatan(*) | C |
S-1 | Farmasi | A |
S-1 | Apoteker | Unggul |
S-2 | Farmasi | Baik |
D-3 | Keperawatan (Kampus Kota Lumajang) | Baik Sekali |
D-3 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | Baik Sekali |
S-1 | Ilmu Keperawatan | Unggul |
S-1 | Ners | Unggul |
S-2 | Keperawatan | Baik |
S-1 | Sistem Informasi | B |
S-1 | Teknologi Informasi | Unggul |
S-1 | Informatika | Baik |
S-2 | Bioteknologi | B |
S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali |
S-2 | Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian | Baik Sekali |
S-3 | Bioteknologi | Baik |
Jalur Pendaftaran di Universitas Jember (UNEJ)
Universitas Jember (UNEJ) membuka beberapa jalur pendaftaran untuk calon mahasiswa baru, yaitu:
1. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
SNBT merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan tes tertulis sebagai dasar seleksi. Tes SNBT terdiri dari Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Tahapan Pendaftaran SNBT:
- Pendaftaran akun SNBT di portal SNPMB https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
- Memilih program studi yang diminati
- Membayar biaya pendaftaran
- Mengikuti tes TKD dan TKA
2. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan prestasi akademik sebagai dasar seleksi. Prestasi akademik yang dipertimbangkan antara lain nilai rapor, prestasi akademik lainnya, dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
Tahapan Pendaftaran SNBP:
- Pendaftaran akun SNBP di portal SNPMB https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
- Memilih program studi yang diminati
- Mengupload dokumen prestasi akademik
- Menunggu pengumuman hasil seleksi
3. Seleksi Mandiri Universitas Jember (SM UNEJ)
SM UNEJ merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UNEJ secara mandiri. Jalur ini menggunakan tes tertulis dan/atau non-tertulis sebagai dasar seleksi.
Tahapan Pendaftaran SM UNEJ:
- Pendaftaran akun SM UNEJ di portal resmi UNEJ https://unej.ac.id/penerimaan-mahasiswa-baru/
- Memilih program studi yang diminati
- Membayar biaya pendaftaran
- Mengikuti tes tertulis dan/atau non-tertulis
- Menunggu pengumuman hasil seleksi
Informasi lebih lengkap mengenai jalur pendaftaran di UNEJ dapat dilihat di website resmi UNEJ di https://unej.ac.id/penerimaan-mahasiswa-baru/.
Tips Memilih Jalur Pendaftaran
- Pelajari persyaratan dan ketentuan masing-masing jalur pendaftaran.
- Sesuaikan jalur pendaftaran dengan kemampuan dan prestasi akademik Anda.
- Siapkan diri dengan baik untuk mengikuti tes tertulis dan/atau non-tertulis.
- Ikuti perkembangan informasi terbaru mengenai pendaftaran mahasiswa baru di UNEJ.
Biaya Kuliah di Universitas Jember (UNEJ)
Biaya kuliah di Universitas Jember (UNEJ) bervariasi tergantung pada program studi, jalur pendaftaran, dan kategori kemampuan ekonomi mahasiswa. Berikut adalah perkiraan biaya kuliah di UNEJ:
1. Biaya Kuliah Berdasarkan Jalur Pendaftaran
- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT):
- UKT (Uang Kuliah Tunggal): Rp2.500.000 – Rp4.500.000 per semester
- SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi): Rp10.000.000 – Rp15.000.000 per semester
- Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP):
- UKT (Uang Kuliah Tunggal): Rp2.000.000 – Rp4.000.000 per semester
- SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi): Rp5.000.000 – Rp10.000.000 per semester
- Seleksi Mandiri Universitas Jember (SM UNEJ):
- UKT (Uang Kuliah Tunggal): Rp2.500.000 – Rp5.000.000 per semester
- SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi): Rp10.000.000 – Rp20.000.000 per semester
2. Biaya Kuliah Berdasarkan Kategori Kemampuan Ekonomi Mahasiswa
UNEJ menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan mengisi formulir Data Kemampuan Ekonomi (DKE) yang akan diverifikasi oleh tim UKT UNEJ. Berdasarkan hasil verifikasi, mahasiswa akan dikategorikan ke dalam kelompok UKT 1 hingga UKT 6.
- Kelompok UKT 1: Rp2.500.000 per semester
- Kelompok UKT 2: Rp3.000.000 per semester
- Kelompok UKT 3: Rp3.500.000 per semester
- Kelompok UKT 4: Rp4.000.000 per semester
- Kelompok UKT 5: Rp4.500.000 per semester
- Kelompok UKT 6: Rp5.000.000 per semester
3. Biaya Kuliah Program Studi Tertentu
Beberapa program studi di UNEJ memiliki biaya kuliah tambahan, seperti:
- Fakultas Kedokteran:
- UKT: Rp12.000.000 per semester
- SPI: Rp20.000.000 per semester
- Fakultas Teknik:
- UKT: Rp6.000.000 – Rp9.000.000 per semester
- SPI: Rp10.000.000 – Rp15.000.000 per semester
Biaya Hidup Kuliah di Universitas Jember (UNEJ)
Biaya hidup kuliah di Universitas Jember (UNEJ) bervariasi tergantung pada gaya hidup mahasiswa. Berikut adalah perkiraan biaya hidup bulanan di Jember:
- Kos atau Kontrak: Rp300.000 – Rp1.000.000 per bulan
- Makan: Rp500.000 – Rp1.000.000 per bulan
- Transportasi: Rp100.000 – Rp200.000 per bulan
- Buku dan Alat Tulis: Rp100.000 – Rp200.000 per bulan
- Keperluan Lainnya: Rp200.000 – Rp500.000 per bulan
Total biaya hidup bulanan di Jember diperkirakan sekitar Rp1.500.000 – Rp3.000.000
Baca informasi seputar Kampus lainnya hanya di blog Optimakit, Tempat Berbagi Ide!
Tips Kuliah di Universitas Jember (UNEJ)
Kuliah di Universitas Jember (UNEJ) merupakan pengalaman yang berharga dan penuh dengan tantangan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda sukses selama kuliah di UNEJ:
- Tetapkan tujuan yang jelas dan fokus pada studi Anda. Apa yang ingin Anda capai setelah lulus dari UNEJ? Tetapkan tujuan yang jelas dan fokuslah pada studi Anda untuk mencapainya.
- Ikuti perkuliahan dengan disiplin dan aktiflah di kelas. Pastikan Anda menghadiri semua perkuliahan dan ikutilah dengan seksama. Jangan ragu untuk bertanya kepada dosen jika Anda tidak mengerti.
- Gunakan waktu Anda dengan bijak. Selain belajar, Anda juga perlu meluangkan waktu untuk kegiatan lain seperti organisasi mahasiswa, olahraga, dan bersosialisasi. Buatlah jadwal yang seimbang dan patuhi jadwal tersebut.
- Manfaatkan fasilitas yang tersedia di UNEJ. UNEJ menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung mahasiswa dalam belajar, seperti perpustakaan, laboratorium, dan pusat komputer. Manfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin untuk meningkatkan prestasi Anda.
- Bangunlah jaringan dengan dosen dan teman-teman Anda. Jaringan yang baik dapat membantu Anda dalam studi dan karir Anda di masa depan.
- Jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Kesehatan fisik dan mental yang prima sangat penting untuk mendukung studi Anda. Pastikan Anda makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur.
Pesan Buat Kamu
Kuliah di UNEJ adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mencapai potensi diri Anda.
Jangan mudah menyerah dan teruslah berusaha untuk mencapai tujuan Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak sendiri, selalu ada orang-orang yang siap membantu Anda.
Semoga sukses di Universitas Jember!
Copyright : https://optimakit.com
Keyword : Passing Grade UNEJ 2022, Passing Grade UNEJ 2023, Passing Grade UNEJ 2024, Passing Grade UNEJ 2025, Passing Grade UNEJ Terbaru